Die PPAP-Bemusterung (Production Part Approval Process) ist der
Serienfreigabeprozess der Automobilindustrie zur Absicherung von Bauteilen
und Prozessen. Für Dichtringe, Formartikel und Flachdichtungen liefert
PPAP den Nachweis, dass Zeichnung, Werkstoff, Prozessfähigkeit und Dokumentation
den Kundenvorgaben entsprechen.
Was ist PPAP?
PPAP ist ein kundengetriebener Nachweisprozess (AIAG-Leitfaden),
der sicherstellt, dass Serienprodukte reproduzierbar nach Spezifikation
gefertigt werden können. Resultat ist die Teilefreigabe per
PSW – Part Submission Warrant (Bemusterungsfreigabe).
PPAP-Level 1 bis 3 – Unterschiede & Lieferumfang
PPAP-Level | Kurzbeschreibung | Übliche Verwendung | Abgabeumfang an den Kunden |
---|---|---|---|
Level 1 | PSW (Warrant) – restliche Nachweise verbleiben beim Lieferanten | Geringes Risiko, Standard-/Katalogteile, Re-Bemusterung ohne Änderungen | PSW + ggf. Etikett/Musteretikett |
Level 2 | PSW + eingeschränkter Anhang | Moderates Risiko, wenige kritische Merkmale | PSW, produktbezogene Dokumente (z. B. Maßbericht, Materialtests) + 1–3 Teilemuster |
Level 3 | PSW + vollständiger Anhang | Neuteile, maßkritische Bauteile, Sicherheits-/Behördenanforderungen | PSW, vollständiges PPAP-Paket + Teilemuster + Master Sample/Lehrennachweis |
Hinweis: Level 4/5 existieren ebenfalls (kundenspezifisch bzw. Audit vor Ort), im Dichtungsumfeld dominieren Level 1–3.
Typischer PPAP-Umfang für Dichtungen (Mapping auf die 18 AIAG-Elemente)
# | Element | Inhalt / Beispiel für Dichtungen | Abgabe (L1/L2/L3) |
---|---|---|---|
1 | Design Record | Zeichnung mit Toleranzen, Materialkürzel, krit. Merkmalen (✱/CC/SC) | – / ✓ / ✓ |
2 | ECNs | Freigegebene Änderungsstände | – / ✓ / ✓ |
3 | Customer Engineering Approval | Vorabfreigaben, Falls erforderlich | – / (✓) / (✓) |
4 | DFMEA | Bei kundenseitiger Konstruktion – sonst „not applicable“ | – / – / (✓) |
5 | Process Flow Diagram | Wareneingang → Mischung/Platte → Zuschneiden/Stanzen/Formen → QS → Versand | – / ✓ / ✓ |
6 | PFMEA | Risiken: Maßabweichung, Härte/Setzverhalten, Grat, Verwechslung | – / ✓ / ✓ |
7 | Control Plan | Maß-/Härteprüfungen, Sichtkontrolle, Rückverfolgbarkeit | – / ✓ / ✓ |
8 | MSA | Messsystemanalyse (z. B. Shore A, Durchmesser/Profil) | – / (✓) / ✓ |
9 | Dimensional Results | Maßbericht n Teile (kritische Merkmale 100 % oder n = kundenspez.) | – / ✓ / ✓ |
10 | Material / Performance Tests | Werkstoffprüfung, Medienbeständigkeit, ggf. KTW-BWGL/WRAS/FDA/UL 94 | – / ✓ / ✓ |
11 | Initial Process Studies | SPC/Cp Cpk für kritische Maße (Ziel meist ≥ 1,33/1,67) | – / (✓) / ✓ |
12 | Qualified Laboratory | Akkreditierungsnachweise von Prüflaboren | – / (✓) / ✓ |
13 | Appearance Approval | AAR – bei sichtrelevanten Teilen | – / – / (✓) |
14 | Sample Production Parts | Teilemuster mit Serienparametern gefertigt | – / ✓ / ✓ |
15 | Master Sample | Referenzteil, beim Lieferanten verwahrt | – / – / (✓) |
16 | Checking Aids | Lehren/Prüfaufbauten, Kalibrierungen | – / – / (✓) |
17 | Packaging Approval | Freigegebene Verpackung/Label/Rückverfolgung | – / (✓) / ✓ |
18 | PSW – Warrant | Freigabedokument (mit Abweichungen falls vorhanden) | ✓ / ✓ / ✓ |
Abgabegenauigkeit nach Kundenvorgabe (CSR). „(✓)“ = häufig gefordert.
Ablauf & Zeitbedarf (Praxis)
- Kick-off & CSR-Check: Kundenanforderungen (Level, Stichprobenumfang, Labels, IMDS, Sonderfreigaben) klären.
- Prozess-/Prüfplanung: Flow, PFMEA, Control Plan, Prüfmittel/Lehren definieren.
- Musterfertigung: Bauteile unter Serienparametern; Prüfungen/Analysen durchführen (Maß, Härte, Funktion, ggf. Medien/Brand).
- Dokupaket: PPAP-Unterlagen gemäß Level konsolidieren; PSW erstellen.
- Einreichung & Review: Digitale Abgabe, Klärung von Rückfragen, finale Freigabe.
Praxistipp: Kritische Maße früh definieren (Zeichnung/CC/SC) und Messkonzept (MSA/SPC) vor der Musterfertigung validieren – spart Loops.
PPAP vs. VDA 2 (PPF) – Kurzvergleich
Aspekt | PPAP (AIAG) | VDA 2 (PPF) |
---|---|---|
Freigabedokument | PSW (Part Submission Warrant) | PPF-Formblätter (z. B. VDA 2 Anlage) |
Level/Stufen | Level 1–5 | Umfangsklassen A–D (kundenspezifisch) |
Kritische Merkmale | SC/CC, kundenspez. Symbole | besondere Merkmale, VDA-Konventionen |
Spannend für Dichtungen | Breit international genutzt | Sehr verbreitet im D-A-CH-Automotive-Umfeld |
FAQ – PPAP für Dichtringe & Dichtungen
Wie viele Teile brauche ich für den Maßbericht?
Das legt der Kunde fest (CSR). Häufig 5–30 Teile, kritische Merkmale ggf. 100 %.
Muss IMDS eingereicht werden?
Wenn vom Kunden gefordert (v. a. Automotive). Wir liefern IMDS-Einträge auf Anfrage.
Gilt die PPAP-Freigabe auch nach Materialwechsel?
Rezeptur-/Härte-/Farbänderungen sind melde- und oft re-bemusterungspflichtig.
Wir erstellen PPAP-Pakete nach Level 1–3 inkl. Maßberichten, MSA/SPC, Material- & Funktionsprüfungen sowie PSW-Einreichung.