Prototypen im 3D-Druck ermöglichen das werkzeuglose, schnelle und kosteneffiziente
Validieren von Geometrie, Passung und Funktion – ideal für Formartikel und
Flachdichtungen. Durch kurze Zyklen und schnelle Lieferzeiten lassen sich Änderungen/Anpassungen früh umsetzen, bevor Serienwerkzeuge beauftragt werden. Diese Seite erklärt Begriffe, Verfahren, Materialwahl (Filament/Harz/Pulver), DfAM-Regeln und Prüfmethoden.
Ein 3D-gedruckter Prototyp ist ein frühes Funktions- oder Geometriemuster, das ohne Serienwerkzeug
gefertigt wird. Ziel ist die risikoarme Validierung (Montage, Dichtfunktion, Ergonomie,
Toleranzbreite), bevor in Formen, Stanzwerkzeuge oder teure Prüfaufbauten investiert wird.
Typ | Ziel | Beispiel | Hinweis |
---|---|---|---|
Form-Prototyp | Gestalt/Ergonomie prüfen | Gehäuseschutzkappe, Dichtlippen-Vorform | Oberflächenbild entscheidend, Materialeigenschaften zweitrangig |
Fit-Prototyp | Passung/Montage prüfen | Flachdichtung auf Flansch, O-Ring-Sitz in Nut | Toleranzen und Einbauräume realitätsnah abbilden |
Function-Prototyp | Funktion unter Last prüfen | Dichttest mit Kompression/Vakuum/Druck | Werkstoffkennwerte und Kompressionsweg beachten |
Werkstoff-Screening | Materialverhalten vergleichen | TPU vs. flexibles Resin für Dichtungen | 3D-Druck-Werkstoffe ≠ Serienmischungen; Transfer beachten |
Verfahren | Materialbeispiele | Stärken | Typische Toleranz* |
---|---|---|---|
FDM/FFF (Filament) | TPU/TPE (Shore A ~85–98), PETG, PP, PC, PA-CF | Schnell, günstig, elastische Muster (Dichtlippen/O-Ring-Geometrien) | ≈ ±0,2 mm + 0,2 % (Layer 0,15–0,30 mm) |
SLS (Pulver) | PA12 | Gute Maßhaltigkeit, isotropere Eigenschaften; Träger/Lehren/Geometrien | ≈ ±0,15 mm + 0,15 % (Layer 0,10–0,12 mm) |
SLA/DLP (Harz) | Flexible Resins (Shore A 50–80), Tough/Standard | Sehr feine Kanten & glatte Flächen (Dichtflächen-Mockups) | ≈ ±0,10 mm (Layer 0,05–0,10 mm) |
*Richtwerte – abhängig von Bauteilgröße, Orientierung, Nacharbeit und Maschinenkalibrierung.
Merkmal | Richtwert/Verfahren | Prüfung | Hinweis |
---|---|---|---|
Maßhaltigkeit | siehe Tabelle oben | Maßbericht (n-Teile), 3D-Scan/CMM | Serien-Toleranzen nicht 1:1 erwartbar |
Shore-Härte | TPU/TPE: A 85–98 · Resin: A 50–80 | MSA auf Shore-Messgerät | Temperatur & Probe beeinflussen Ergebnis |
Oberfläche Dichtkante | FDM: nacharbeitbar · SLA: sehr fein | Ra Ziel 0,8–3,2 µm | Optional: Schleifen/Versiegeln |
Dichtheit | Kompressions-/Lecktest | Druck/Vakuum/Unterwasser | Vorpressung dokumentieren |
Nein. Sie simulieren Geometrie und Funktion, Materialeigenschaften können abweichen. Serienfreigaben erfolgen im eigentlichen Werkstoff.
STEP, STL, 3MF, IGES – Einheit in mm, Toleranzfeld und Materialwunsch angeben.
Sehr aussagekräftig für Passung/Vorpressung. Für Medien-/Trinkwasser- Nahrungsmittelkontakt sind Serienwerkstoffe mit Nachweisen erforderlich.
Der einfachste Weg, um mit uns in Kontakt zu treten. Wir bemühen uns um schnellstmögliche Bearbeitung Ihrer Anfrage.
SIEGEL Dichtungen Gummi- und Kunststofffabrik GmbH Lagerhausstraße 7-9 (Halle 6) 63589 Linsengericht-Altenhaßlau
Vertrieb: 06051/3361 Liefertermine: 06051/4661 Fax: 06051/5174
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenDies stellt nur einen Teil unserer Produkte dar, weitere Formen und Ausführungen erhalten sie auf Anfrage.